1. travnja 2025. Tržišne cijene titana
| Titanium Ingot (USD\/ton) | ||
| Razred | Cijena | Trend |
| Gr1 | 8286-8573$ | -- |
| Gr5 | Nijedan | -- |
| Ploča od titana (USD\/kg) | ||
| Razred | Cijena | Trend |
| Gr 1 2\/3mm | 12.16$ | -- |
| Titanium bar (USD\/kg) | ||
| Razred | Cijena | Trend |
| Gr1 | 16.6-17.8$ | -- |
| Gr5 | 28.7-30.1$ | -- |
Bar ,Titanov ,Titanium CNC obrađiva




