Titan limza podmazivanje vakuumom
Proizvedeno prema ASTM B265. Prilagođene reznice na zahtjev.
| Materijali | Proizvodni proces | Država obrade | Standardi |
| TA1, 2, 9, 10, Gr1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 | Vruće valjani (3,0 mm<>< 60=""> | Vruće valjani, žareni Miniranje Skupljanje kiselina | ASTM B265-95 GB / T3261-2007 |
| TA1, 2, 9, 10, Gr1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 | Hladno valjani (0,2 mm<>< 4,0=""> | Hladno valjani, žareni glatko, nesmetano | ASTM B265-95 GB / T3261-2007 |
| TC1, TC2, TC4 Gr5, Gr23 | Vruće valjani (4,1 mm<>< 60=""> | Vruće valjani, žareni Miniranje Skupljanje kiselina | ASTM B265-95 GB / T3261-2007 |
| TC1, TC2, TC4 Gr5, Gr23 | Hladno valjani (0,2 mm<>< 4,0=""> | Hladno valjani, žareni glatko, nesmetano | ASTM B265-95 GB / T3261-2007 |
| Dimenzije (T * Š * D) [mm] Stvarne dimenzije ovise o korištenom materijalu. | (0.3-0.5) x ≤600 x ≤1500 (0.6-0.8) x ≤800 x ≤1200 (0.9-6.0) x ≤1000 x ≤3000 (5.0-8.0) x ≤2500 x ≤4000 (8.0-60) x ≤2800 x ≤12000 | ||








