čista polirana molibden ploča
Molibden ploča
roba | čistoća | gustoća | specifikacija | |
Molibden ploča | Čisti Mo | ≥99,95% | ≥10,2 g/cm³ | (2-40)mm*550mm (max)*1500mm(max) |
Mo-La | ≥99,9% | ≥10,2 g/cm³ | ||
Dopirani s Ti/Zr | ≥99,9% | ≥10,2 g/cm³ | ||
1.Grade:Mo1 Mo2,TZM legurica itd.
2.Čistoća :Mo1 > =99,95%Min
3.Characteristic:
Točka taljenja:2610Degrees Celzijus
Točka ključanja:5560Degrees Celzijus
Gustoća:10,2 gc/m3
Visoka kvaliteta, obradivost
4.Certifikat: ISO9001:2008
5.Značajka proizvoda: Visoka točka taljenja, Visoka gustoća, otpornost na oksidaciju visoke temperature, dugi vijek trajanja, otpornost na koroziju.
6.Dimenzije i tolerancija (prema zahtjevima klijenata):
Volframova ploča [mm] | |||||||
debljina | tol | širina | tol | duljina | tol | kvaliteta | ravnost u % |
0.100 | +/- 0.030 | 200.0 | +/- 0.47 | 1000 | +5/-0 | hladno valjano, svijetlo | 15 |
0.200 | +/- 0.035 | 200.0 | +/- 0.47 | 1000 | +5/-0 | hladno valjano, svijetlo | 15 |
0.300 | +/- 0.035 | 200.0 | +/- 0.70 | 1000 | +5/-0 | hladno valjano, svijetlo | 15 |
0.400 | +/- 0.050 | 200.0 | +/- 0.70 | 1000 | +5/-0 | hladno valjano, ukiseljeno | 15 |
0.500 | +/- 0.060 | 200.0 | +/- 1.00 | 1000 | +5/-0 | hladno valjano, ukiseljeno | 15 |
0.500 | +/- 0.110 | 500.0 | +/- 1.20 | 1000 | +5/-0 | vruće valjano, ukiseljeno | 20 |
debljina | Tolerancija debljine | širina | Tolerancija širine | duljina | Tolerancija duljine |
0,10~ 0,30 | ±0,01 | ≤350 | ±2 | ≤1300 | ±5 |
0,31~ 2,00 | ±0,05 | ≤600 | ±5 | ≤1300 | ±5 |
7.Aplikacija:
koristi se kao aditiv za proizvodnju čelika
za proizvodnju ciljeva molibdena
za proizvodnju dijelova za ionske implantacije
za valjanje molibdenske folije i probijanje molibdenskih diskova
za proizvodnju Mo-brodova i grijaćih elemenata u visokotemperaturnim pećima
za proizvodnju električnih dijelova izvora svjetlosti i električnih vakuumskih komponenti.
8.Pakiranje i dostava


Popularni tagovi: čista polirana molibden ploča, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, cijena, kotacija, na zalihi, Standardi kovanja titana, Anoda od titana za proizvodnju baterije, Magnetska svojstva u uklapanju cijevi od titana, bušenje od titanskih ploča, Titanij kovanje nesavršenosti, Prirubnice prirubnice od titana











